Neon Reality

1.044.000 Kč
Byty 3+kk
Ostrava
Neon Reality

1.175.000 Kč
Byty 2+kk
Ostrava
volná pozice

zde může být
Vaše nemovitost
Dios Consult
695.000 KčByt 3+1
Ostrava - Zábřeh
Twistreality…
750.000 KčStavební parcela
Klimkovice
GAVLAS Ostrava
3.755.863 KčByt 2+kk
Ostrava - Moravská
ZOBRAZENÍ REALIT NA MAPĚ
Zobrazit větší mapu
REALITY DLE LOKALITY
- (4506)Ostrava
NOVINKY NA SERVERU REALITY OSTRAVA
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Byt 2+1 | Ostrava | 4.387 Kč/měsíc | dnes 11:49 |
| Ostatní | Ostrava - Vítkovice | 1.900 Kč/m2/rok | dnes 10:07 |
| Byt 2+1 | Ostrava - Poruba | 689.000,- | dnes 10:02 |
| Byty 1+kk | Ostrava - Moravská Ostrava | 5.500 Kč/měsíc | dnes 9:42 |
| Byty 1+kk | Moravská Ostrava | 6.900 Kč/měsíc | dnes 9:32 |
| Byt 2+kk | Ostrava - Heřmanice | 8.000 Kč/měsíc | dnes 9:16 |
| Byt 1+1 | Ostrava - Heřmanice | 5.000 Kč/měsíc | dnes 9:16 |
| Byty 1+kk | Ostrava - Moravská Ostrava | 6.900 Kč/měsíc | dnes 9:08 |
| Byt 1+1 | Moravská Ostrava | 580.000,- | dnes 8:52 |
| Městský RD | Klimkovice | 4.490.000,- | dnes 8:27 |
AKTUALIZOVANÉ NEMOVITOSTI NA SERVERU REALITY OSTRAVA
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Byt 3+1 | Ostrava | 9.000 Kč/měsíc | dnes 11:49 |
| Byt 1+1 | Ostrava - Mariánské Hory | 4.500 Kč/měsíc | dnes 11:38 |
| Byt 2+1 | Ostrava - Zábřeh | 499.000,- | dnes 11:28 |
| Byt 2+1 | Ostrava - Bělský Les | 700.000,- | dnes 11:26 |
| Byt 3+1 | Ostrava - Poruba | 6.500 Kč/měsíc | dnes 11:26 |
| Městský RD | Horní Datyně | 3.590.000,- | dnes 11:18 |
| Městský RD | Šenov | 3.800.000,- | dnes 11:17 |
| Byt 2+1 | Ostrava - Přívoz | 4.800 Kč/měsíc | dnes 10:50 |
| Byt 3+1 | Ostrava - Poruba | 1.150.000,- | dnes 10:26 |
| Byt 2+1 | Ostrava - Moravská Ostrava | 6.500 Kč/měsíc | dnes 10:24 |



